當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 步入式環(huán)境實(shí)驗(yàn)室 > 步入式恒溫恒濕試驗(yàn)室 > AP-KF東莞恒溫恒濕試驗(yàn)箱價(jià)格
簡(jiǎn)要描述:東莞恒溫恒濕試驗(yàn)箱價(jià)格恒溫恒濕箱價(jià)格并不是成不變的,是根據(jù)顧客提供的參數(shù),比如以下參數(shù),溫度范圍,尺寸大小,溫度波動(dòng)度等,其該設(shè)備適用的行業(yè)都是工業(yè)這塊,電子儀表,塑料涂料,紙板,紙袋,陶瓷等。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 愛(ài)佩科技 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
分類 | 高低溫試驗(yàn)箱 | 內(nèi)箱材質(zhì) | 304不銹鋼板 |
外箱材質(zhì) | 304不銹鋼板 | 溫度范圍 | -40-150℃ |
波動(dòng)/均勻度 | 2℃ | 功率 | 4.5kw |
電源電壓 | 220v |
東莞恒溫恒濕試驗(yàn)箱價(jià)格恒溫恒濕箱價(jià)格并不是成不變的,是根據(jù)顧客提供的參數(shù),比如以下參數(shù),溫度范圍,尺寸大小,溫度波動(dòng)度等,其該設(shè)備適用的行業(yè)都是工業(yè)這塊,電子儀表,塑料涂料,紙板,紙袋,陶瓷等。
外部尺寸約 | 110×136×71 | 117×146×85 | 117×166×91 | 140×176×101 | 170×186×111 | 180×196×123 |
測(cè)試儀溫度范圍 | F:-70℃~150℃; D:-60℃~150℃;C:-40℃~150℃;B:-20℃~150℃ ;A:0℃~150℃ | |||||
測(cè)試儀濕度范圍 | 20%~98%RH(備注相對(duì)溫濕度對(duì)應(yīng)范圍請(qǐng)參考報(bào)價(jià)方案時(shí)的溫濕度分布圖) | |||||
溫濕度解析度/分布度 | 0.1℃;0.1%RH/2.0℃;3.0%RH | |||||
溫濕度控制度 | ±0.3℃;±2.5%RH | |||||
加溫時(shí)間 | +25℃到100℃,約40分鐘,平均3℃/分鐘. | |||||
降溫時(shí)間 | -70℃到100℃,約100分鐘,平均1℃/分鐘. | |||||
內(nèi)外部材質(zhì) | 機(jī)采用SUS304上等不銹鋼板,長(zhǎng)期可耐高溫耐低溫耐濕度。 | |||||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫緣體材料 | |||||
冷卻系統(tǒng) | 氣冷式/單級(jí)壓縮機(jī) | |||||
配 件 | 觀視窗,50mm測(cè)試孔,PL箱內(nèi)燈,隔板(兩層),干濕球紗布 | |||||
控 制 器 | 韓TEMI880 | |||||
壓 縮 機(jī) | 法“”或者德“”牌 | |||||
電 源 | AC 22V /50Hz或AC 380V /50Hz | |||||
測(cè)試儀具備的保護(hù)裝置 | 超濕度超溫保護(hù)開(kāi)關(guān)、熔絲開(kāi)關(guān),壓縮機(jī)過(guò)載保護(hù)開(kāi)關(guān)、冷媒高低壓保護(hù)開(kāi)關(guān)、保險(xiǎn)絲、故障警報(bào)系統(tǒng)。 |
東莞恒溫恒濕試驗(yàn)箱價(jià)格售后:整機(jī)質(zhì)保年,主要配件法壓縮機(jī)質(zhì)保兩年。
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
廣東愛(ài)佩試驗(yàn)設(shè)備有限公司 公司地址:東莞市常平鎮(zhèn)萬(wàn)布路53號(hào)千洪產(chǎn)業(yè)園B棟 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
胡小姐二維碼
林小姐二維碼