當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 高低溫試驗(yàn)箱 > 可程式高低溫試驗(yàn)箱 > AP-HX恒溫恒濕箱控溫控濕試驗(yàn)設(shè)備
簡(jiǎn)要描述:恒溫恒濕箱控溫控濕試驗(yàn)設(shè)備就是平常的高低溫試驗(yàn)箱,加上個(gè)水箱和加濕系統(tǒng),就變成了恒溫恒濕控溫控濕的設(shè)備,可以恒定溫度范圍也可以恒定濕度,般的溫度范圍是-20-150,或者-40到150度,濕度是在20-98%,還可以根據(jù)客戶的參數(shù)要求定制尺寸溫度濕度。
詳細(xì)介紹
品牌 | 愛(ài)佩科技 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
分類 | 高低溫試驗(yàn)箱 | 內(nèi)箱材質(zhì) | 304不銹鋼 |
外箱材質(zhì) | 304不銹鋼 | 溫度范圍 | -40-150℃ |
波動(dòng)/均勻度 | 0.2℃ | 功率 | 7.5kw |
電源電壓 | 220v | 工作室尺寸 | 800*800*800mm |
外形尺寸 | 以實(shí)際尺寸為準(zhǔn)mm |
恒溫恒濕箱控溫控濕試驗(yàn)設(shè)備就是平常的高低溫試驗(yàn)箱,加上個(gè)水箱和加濕系統(tǒng),就變成了恒溫恒濕控溫控濕的設(shè)備,可以恒定溫度范圍也可以恒定濕度,般的溫度范圍是-20-150,或者-40到150度,濕度是在20-98%,還可以根據(jù)客戶的參數(shù)要求定制尺寸溫度濕度。
測(cè)試儀溫度范圍 | -70℃~150℃; -60℃~150℃;-40℃~150℃;-20℃~150℃ ;0℃~150℃ | |||||
測(cè)試儀濕度范圍 | 20%~98%RH(備注相對(duì)溫濕度對(duì)應(yīng)范圍請(qǐng)參考報(bào)價(jià)方案時(shí)的溫濕度分布圖) | |||||
溫濕度解析度/分布度 | 0.5℃;0.5%RH/2.0℃;3.0%RH | |||||
溫濕度控制度 | ±0.3℃;±2.5%RH | |||||
加溫時(shí)間 | +25℃到100℃,約40分鐘,平均3℃/分鐘. | |||||
降溫時(shí)間 | -70℃到100℃,約100分鐘,平均1℃/分鐘. | |||||
內(nèi)外部材質(zhì) | 機(jī)采用SUS304上等不銹鋼板,長(zhǎng)期可耐高溫耐低溫耐濕度。 | |||||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度泡沫緣體材料 | |||||
冷卻系統(tǒng) | 氣冷式/單級(jí)壓縮機(jī) | |||||
配 件 | 觀視窗,50mm測(cè)試孔,PL箱內(nèi)燈,隔板(兩層),干濕球紗布 | |||||
控 制 器 | 韓TEMI880 | |||||
壓 縮 機(jī) | 法“”或者德“”牌 | |||||
電 源 | AC 22V /50Hz | |||||
測(cè)試儀具備的保護(hù)裝置 | 超濕度超溫保護(hù)開(kāi)關(guān)、熔絲開(kāi)關(guān),壓縮機(jī)過(guò)載保護(hù)開(kāi)關(guān)、冷媒高低壓保護(hù)開(kāi)關(guān)、保險(xiǎn)絲、故障警報(bào)系統(tǒng)。 |
恒溫恒濕箱控溫控濕試驗(yàn)設(shè)備售后:整機(jī)質(zhì)保年。
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
廣東愛(ài)佩試驗(yàn)設(shè)備有限公司 公司地址:東莞市常平鎮(zhèn)萬(wàn)布路53號(hào)千洪產(chǎn)業(yè)園B棟 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
胡小姐二維碼
林小姐二維碼