當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 恒溫恒濕試驗箱 > AP-HX零部件恒溫恒濕試驗箱
簡要描述:零部件恒溫恒濕試驗箱適用于電工、電子、電器、手機、儀器儀表及其它產(chǎn)品零部件在高低溫濕熱環(huán)境下貯存、運輸、使用時的適應性試驗
詳細介紹
品牌 | 愛佩科技 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
分類 | 恒溫恒濕箱 | 內(nèi)箱材質(zhì) | 不銹鋼 |
外箱材質(zhì) | 烤漆 | 溫度范圍 | -70℃~+150℃℃ |
波動/均勻度 | ±2℃℃ | 電源電壓 | 220/380Vv |
工作室尺寸 | 我司有多種尺寸可提供mm | 外形尺寸 | 我司有多種尺寸可提供mm |
適用范圍 | 電子電器、通訊、化工、科研等各行業(yè) |
零部件恒溫恒濕試驗箱可模擬高溫恒溫、低溫恒溫、高溫恒濕、濕熱交變等不同環(huán)境氣候的測試條件,搭配容易操作和學習的高準確性編程系統(tǒng),提供測試性能條件,適用于電工、電子、電器、LED、汽車配件、手機、儀器儀表及其它產(chǎn)品零部件在高低溫濕熱環(huán)境下貯存、運輸、使用時的適應性試驗,確定上述產(chǎn)品對高低溫及濕熱環(huán)境的耐溫耐濕適應性檢測。
零部件恒溫恒濕試驗箱技術參數(shù):
溫度范圍 | 0℃~+150℃、-20℃~+150℃、-40℃~+150℃、-60℃~+150℃、-70℃~+150℃ |
濕度范圍 | 20%~98%RH(標配) |
溫度均勻度 | ≤±2℃ |
溫度波動度 | ≤±0.5℃ |
濕度誤差 | +2/-3%RH |
升溫速率 | ≥2-3℃/min |
降溫速率 | ≤1℃/min |
延伸設備 | 恒溫恒濕試驗箱,快速升降溫濕熱試驗箱,高低溫交變濕熱試驗箱,步入式恒濕恒溫設備 |
使用環(huán)境溫度 | +5℃~35℃ |
標準配置 | 1、觀察窗2、測試引線孔3、防潮照明燈4、不銹鋼樣品架 |
循環(huán)系統(tǒng) | 單循環(huán),低噪音離心風機 |
安全裝置 | 漏電斷電保護,壓縮機超壓,過熱過流保護, |
電源 | AC380V或220V+10% 50Hz |
型號 | 工作室尺寸(W*H*D) |
外箱體尺寸(W*H*D)
|
80L | 400*500*400mm | 980*1400*980mm |
100L | 500*500*400mm | 1000*1400*980mm |
150L | 500*600*500mm | 1080*1500*1080mm |
225L | 500*750*600mm | 1150*1650*1200mm |
408L | 600*850*800mm | 1170*1750*1300mm |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
廣東愛佩試驗設備有限公司 公司地址:東莞市常平鎮(zhèn)萬布路53號千洪產(chǎn)業(yè)園B棟 技術支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
胡小姐二維碼
林小姐二維碼