當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 步入式環(huán)境實(shí)驗(yàn)室 > 步入式 > AP-KF-22C3步入恒溫恒濕氣候試驗(yàn)箱
簡要描述:步入恒溫恒濕氣候試驗(yàn)箱用于給大型的工業(yè)待試產(chǎn)品如汽車配件、電視機(jī)配件或成品、長型燈具、大型顯示器、玻璃制品、光電通訊產(chǎn)品、儀器儀表、電工、電子產(chǎn)品、化工涂料、家用電器、航空航天及各種工業(yè)產(chǎn)品及相關(guān)產(chǎn)品的零部件在高溫、低溫、恒溫、恒濕、的環(huán)境下生產(chǎn)、貯存、運(yùn)輸、使用時的提前適應(yīng)性批量試驗(yàn)或抽檢試驗(yàn)。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 愛佩科技 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|
步入恒溫恒濕氣候試驗(yàn)箱是由碳素鋼板,表面作靜電彩色噴塑處理+聚胺標(biāo)準(zhǔn)保溫板、型材模塊化結(jié)構(gòu)組合式安裝的大型試驗(yàn)房。本試驗(yàn)房用于給大型的工業(yè)待試產(chǎn)品如汽車配件、電視機(jī)配件或成品、長型燈具、大型顯示器、玻璃制品、光電通訊產(chǎn)品、儀器儀表、電工、電子產(chǎn)品、化工涂料、家用電器、航空航天及各種工業(yè)產(chǎn)品及相關(guān)產(chǎn)品的零部件在高溫、低溫、恒溫、恒濕、的環(huán)境下生產(chǎn)、貯存、運(yùn)輸、使用時的提前適應(yīng)性批量試驗(yàn)或抽檢試驗(yàn)。
步入恒溫恒濕氣候試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù):
型號 | AP-KF-040 | AP-KF-080 | AP-KF-120 | AP-KF-160 | AP-KF-250 | AP-KF-340 | ||
標(biāo)稱內(nèi)容積(m3) | 4.2 | 8.1 | 12.5 | 16.8 | 25.8 | 34.8 | ||
性
能 | 溫度范圍 | A:-20~+80℃ | B:-40~+80℃ | C:-60~+80℃ | ||||
濕度范圍 | 30~98%RH | |||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | |||||||
濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH) ±5.0%RH(≤75%RH) | |||||||
升溫時間 | RT 25℃→+85℃ | |||||||
≤45~80min(視不同型號及配置而不同) | ||||||||
降溫時間 | +25℃→額定限低溫 | |||||||
≤30min~180min(視不同型號及配置而不同) | ||||||||
內(nèi)部尺寸 (mm) | W | 1970 | 1970 | 3020 | 4070 | 3020 | 4070 | |
H | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
D | 1020 | 1970 | 1970 | 1970 | 4070 | 4070 | ||
使用環(huán)境溫度 | +5~+35℃ | |||||||
調(diào)
節(jié)
器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||
加濕器 | 不銹鋼鎧加熱器(加熱加濕方式) | |||||||
風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | |||||||
制冷機(jī) | 壓縮機(jī) | |||||||
制冷劑 | R404A/R23 | |||||||
控
制
器 | 顯示器 | 中中國臺灣臺通控制器7寸TFT彩色LCD顯示器 | ||||||
運(yùn)行方式 | 程序設(shè)定、定值方式 | |||||||
設(shè)定方式 | 中文菜單,觸摸屏方式輸入 | |||||||
程序容量 | 可編輯:20個程序。每個程序大50步,可設(shè)20個循環(huán)(每個循環(huán)步大99次循環(huán));固定:10個程序;程序可連接。 | |||||||
輸入 | 熱電偶 | |||||||
通訊功能 | RS-232接口,具有本地和遠(yuǎn)程通訊功能 | |||||||
曲線記錄功能 | 可保存設(shè)備的設(shè)定值和采樣值及采樣時刻的時間 | |||||||
附屬功能 | 故障報警及原因、處理提示功能;故障記錄;超溫保護(hù);上下限溫度保護(hù);斷電保護(hù);試驗(yàn)暫停;報警輸出;定時功能(自動啟動及自動停止運(yùn)行)。 | |||||||
電源 | AC(380±38)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)地線 | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 透明電熱膜玻璃觀察窗1個,電纜孔(按實(shí)際尺寸定制)2個,照明燈1套,電纜線1條, | |||||||
安全配置 | 風(fēng)機(jī)過熱裝置、漏電斷路器、壓縮機(jī)超壓、過流保護(hù)、過熱、相序保護(hù)、超溫保護(hù)。 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
廣東愛佩試驗(yàn)設(shè)備有限公司 公司地址:東莞市常平鎮(zhèn)萬布路53號千洪產(chǎn)業(yè)園B棟 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
胡小姐二維碼
林小姐二維碼